Mes noms de domaines
Voici une liste de mes noms de domaines. Si l'un d'entre eux vous intéresse, n'hésitez pas à faire une offre de rachat. Sachez d'avance, que seuls ceux qui ne sont pas exploités seront peux être vendu. Les autres ça m'étonnerais.
Légende :
PIGG : Pages Indexées dans Google
PIYH : Pages Indexées dans Yahoo
BLGG : Back Links Google
BLYH : Backlinks Yahoo
DREG : Date d'enregistrement DNS
Domaine |
PIGG |
PIYH |
BLGG |
BLYH |
PRGG |
DREG |
|---|---|---|---|---|---|---|
anelise.be | 2530 | 52 | 3 | |||
balancesdeprecision.com | 109 | 0 | 0 | |||
bestofdirectory.net | 2230 | 239 | 3 | |||
buzzinessman.com | 604 | 279 | 4 | |||
creloaded-fr.net | 18600 | 273 | 4 | |||
findsexeonline.com | 156 | 6 | 2 | |||
forum-ecommerce.com | 1 | 31 | 4 | |||
himselfprod.be | 0 | 0 | 3 | |||
himselfprod.com | 18 | 93 | 4 | |||
isfabulo.us | 0 | 0 | -1 | |||
journal-du-ecommerce.com | 7 | 0 | 0 | |||
journalduecommerce.com | 0 | 0 | -1 | |||
lesfilmsdecul.com | 2040 | 37 | 3 | |||
oscommerce-fr.be | 13 | 0 | 1 | |||
rcmodelisme.be | 1 | 1 | 2 | |||
ruedureggae.com | 352 | 0 | -1 | |||
seofunky.com | 0 | 9 | 0 | |||
sexyrosebuds.com | 205 | 43 | 3 | |||
sous-vetements-sexy.com | 466 | 0 | 1 | |||
wike-commerce.com | 1 | 38 | 4 |
